신뢰할 수 있는 품질과 성능을 갖춘 최고의 설계
Paternoster Type
순환시간 | 9~30초 |
---|---|
Working Station 갯수 | 4~8개 |
Station 갯수 | 12~36 Molds(Demolding Time에 의존) |
Main Drive Actulator | Servo Moter Driven |
몰드 캐리어 내부 치수 | - 길이 : 1,800 ~ 2,500mm - 가로 : 1,200mm(최대) - 세로 : 1,200mm(최대) |
Pitch | Msx 1,800mm |
주입식 헤드 | 헤드 1개 또는 헤드 2개 주입형 |
모델 변경 방법(Option) | 수동 반자동 자동 : 순환시간 내 실제 변경 |
Paternoster Type1
Paternoster Type2
Paternoster Type3
Roller Conveyor Type
순환시간 | 9~30초 |
---|---|
Working Station 갯수 | 4~8개 |
이동 방법 | 12~36 Mold(Demolding 시간에 따라 다름) |
몰드 캐리어 내부 치수 | - 길이 : 1,800 ~ 2,500mm - 가로 : 1,200mm(최대) - 세로 : 160 ~ 200mm |
Pitch | 2,000mm |
주입식 헤드 | 헤드 1개 또는 헤드 2개 주입형 |
모델 변경 방법 | 수동 반자동 자동 : 순환시간 내 실제 변경 |
Roller Conveyor Type1
Roller Conveyor Type2
In Line Type
유형 | Fixture Moving Type |
---|---|
모델 | SBS, 4 Door |
순환시간 | 12.5sec ~ 20sec |
모델 변경 | Separate Equipment / Full Automatic |
주입 | 2 Head, 4 Head |
In Line Type1
In Line Type2
In Line Type3